年份 | 主办城市 | 队数 | 名次 |
1990 | 加拿大渥太华 | 8 | 1.加拿大 2.美国 3.芬兰 4.瑞典 5.瑞士 6.挪威 7.西德 8.日本 |
1992 | 芬兰坦佩雷 | 8 | 1.加拿大 2.美国 3.芬兰 4.瑞典 5.中国 6.挪威 7.丹麦 8.瑞士 |
1994 | 美国普莱西德湖 | 8 | 1.加拿大 2.美国 3.芬兰 4.中国 5.瑞典 6.挪威 7.瑞士 8.德国 |
1997 | 加拿大齐申纳 | 8 | 1.加拿大 2.美国 3.芬兰 4.中国 5.瑞典 6.俄罗斯 7.瑞士 8.挪威 |
1999 | 芬兰埃斯普 | 8 | 1.加拿大 2.美国 3.芬兰 4.瑞典 5.中国 6.俄罗斯 7.德国 8.瑞士 |
2000 | 加拿大密西索加 | 8 | 1.加拿大 2.美国 3.芬兰 4.瑞典 5.俄罗斯 6.中国 7.德国 8.日本 |
2001 | 美国明尼阿波利斯 | 8 | 1.加拿大 2.美国 3.俄罗斯 4.芬兰 5.德国 6.中国 7.瑞典 8.哈萨克斯坦 |
2004 | 加拿大哈利法克斯 | 9 | 1.加拿大 2.美国 3.芬兰 4.瑞典 5.俄罗斯 6.德国 7.中国 8.瑞士 9.日本 |
2005 | 瑞典林雪平、北雪平 | 8 | 1.美国 2.加拿大 3.瑞典 4.芬兰 5.德国 6.中国 7.哈萨克斯坦 8.俄罗斯 |
2007 | 加拿大温尼伯、塞尔科克 | 9 | 1.加拿大 2.美国 3.瑞典 4.芬兰 5.瑞士 6.中国 7.俄罗斯 8.德国 9.哈萨克斯坦 |
2008 | 中国北京 | 9 |
(何华光)