第17周:
星期六,12月31日
丹佛 23-7 圣迭戈
纽约巨人 30-21 奥克兰
星期日,1月1日
亚利桑那 13-17 印第安纳波利斯
巴尔的摩 16-20 克里夫兰
布法罗 26-30 纽约喷气机
卡罗来纳 44-11 亚特兰大
芝加哥 10-34 明尼苏达
辛辛那提 3-37 堪萨斯城
底特律 21-35 匹茨堡
迈阿密 28-26 新英格兰
新奥尔良 13-27 坦帕湾
休斯敦 17-20 旧金山
田纳西 13-40 杰克逊维尔
西雅图 17-23 绿湾
华盛顿 31-20 费城
圣路易斯 20-10 达拉斯
常规赛季最终排名榜如下:
美国足协
东部 胜 负 平 胜率 得分 失分 主场 客场
y-新英格兰 10 6 0 .625 379 338 5-3-0 5-3-0
迈阿密 9 7 0 .563 318 317 5-3-0 4-4-0
布法罗 5 11 0 .313 271 367 4-4-0 1-7-0
纽约喷气机 4 12 0 .250 240 355 4-4-0 0-8-0
北部 胜 负 平 胜率 得分 失分 主场 客场
y-辛辛那提 11 5 0 .688 421 350 5-3-0 6-2-0
x-匹茨堡 11 5 0 .688 389 258 5-3-0 6-2-0
巴尔的摩 6 10 0 .375 265 299 6-2-0 0-8-0
克里夫兰 6 10 0 .375 232 301 4-4-0 2-6-0
南部 胜 负 平 胜率 得分 失分 主场 客场
z-印第安纳波利斯 14 2 0 .875 439 247 7-1-0 7-1-0
x-杰克逊维尔 12 4 0 .750 361 269 6-2-0 6-2-0
田纳西 4 12 0 .250 299 421 3-5-0 1-7-0
休斯敦 2 14 0 .125 260 431 2-6-0 0-8-0
西部 胜 负 平 胜率 得分 失分 主场 客场
y-丹佛 13 3 0 .813 395 258 8-0-0 5-3-0
堪萨斯城 10 6 0 .625 403 325 7-1-0 3-5-0
圣迭戈 9 7 0 .563 418 312 4-4-0 5-3-0
奥克兰 4 12 0 .250 290 383 2-6-0 2-6-0
国家足协
东部 胜 负 平 胜率 得分 失分 主场 客场
y-纽约巨人 11 5 0 .688 422 314 7-1-0 4-4-0
x-华盛顿 10 6 0 .625 359 293 6-2-0 4-4-0
达拉斯 9 7 0 .563 325 308 5-3-0 4-4-0
费城 6 10 0 .375 310 388 4-4-0 2-6-0
北部 胜 负 平 胜率 得分 失分 主场 客场
y-芝加哥 11 5 0 .688 260 202 7-1-0 4-4-0
明尼苏达 9 7 0 .563 306 344 6-2-0 3-5-0
底特律 5 11 0 .313 254 345 3-5-0 2-6-0
绿湾 4 12 0 .250 298 344 3-5-0 1-7-0
南部 胜 负 平 胜率 得分 失分 主场 客场
y-坦帕湾 11 5 0 .688 300 274 6-2-0 5-3-0
x-卡罗莱纳 11 5 0 .688 391 259 5-3-0 6-2-0
亚特兰大 8 8 0 .500 351 341 4-4-0 4-4-0
新奥尔良 3 13 0 .188 235 398 1-7-0 2-6-0
西部 胜 负 平 胜率 得分 失分 主场 客场
z-西雅图 13 3 0 .813 452 271 8-0-0 5-3-0
圣路易斯 6 10 0 .375 363 429 3-5-0 3-5-0
亚历桑那 5 11 0 .313 311 387 3-5-0 2-6-0
旧金山 4 12 0 .250 239 428 3-5-0 1-7-0
注:
x 获得季后赛资格
y 获得分区冠军
z 获得协会冠军
季后赛赛程:
外卡轮:
1月7日,星期六
国家足协:华盛顿红皮 - 坦帕湾海盗
美国足协:杰克逊维尔美洲虎 - 新英格兰爱国者
1月8日,星期日
美国足协:卡罗莱纳美洲豹 - 纽约巨人
国家足协:匹茨堡炼钢工 - 辛辛那提孟加拉虎
分区冠军赛:
1月14日-15日
协会冠军赛:
1月22日,星期日,地点待定
第40届超级碗赛:
1月29日,星期日