2005年4月30日-5月15日,在奥地利维也纳、因斯布鲁克(比赛开始时间均为当地时间,比北京时间晚)
预赛阶段:
A组(在维也纳):
比赛日期 开始时间 场序 比赛
4月30日 16:15 01 俄罗斯 - 奥地利
4月30日 20:15 03 斯洛伐克 - 白俄罗斯
5月02日 16:15 09 斯洛伐克 - 俄罗斯
5月02日 20:15 11 白俄罗斯 - 奥地利
5月04日 16:15 17 俄罗斯 - 白俄罗斯
5月04日 20:15 19 奥地利 - 斯洛伐克
B组(在因斯布鲁克):
比赛日期 开始时间 场序 比赛
4月30日 16:15 02 拉托维亚 - 加拿大
5月01日 16:15 06 美国 - 斯洛文尼亚
5月03日 16:15 14 加拿大 - 斯洛文尼亚
5月03日 20:15 16 美国 - 拉托维亚
5月05日 16:15 22 斯洛文尼亚 - 拉托维亚
5月05日 20:15 24 加拿大 - 美国
C组(在因斯布鲁克):
比赛日期 开始时间 场序 比赛
4月30日 20:15 04 芬兰 - 丹麦
5月01日 20:15 08 乌克兰 - 瑞典
5月02日 16:15 10 芬兰 - 乌克兰
5月02日 20:15 12 瑞典 - 丹麦
5月04日 16:15 18 丹麦 - 乌克兰
5月04日 20:15 20 瑞典 - 芬兰
D组(在维也纳):
比赛日期 开始时间 场序 比赛
5月01日 16:15 05 瑞士 - 捷克共和国
5月01日 20:15 07 德国 - 哈萨克斯坦
5月03日 16:15 13 哈萨克斯坦 - 瑞士
5月03日 20:15 15 捷克共和国 - 德国
5月05日 16:15 21 捷克共和国 - 哈萨克斯坦
5月05日 20:15 23 德国 - 瑞士
降级组:
G组:
比赛日期 开始时间 场序 比赛地 比赛
5月06日 16:15 25 维也纳 D4 - A4
5月06日 16:15 26 因斯布鲁克 B4 - C4
5月08日 12:15 33 因斯布鲁克 C4 - A4
5月09日 12:15 38 因斯布鲁克 B4 - D4
5月10日 12:15 43 因斯布鲁克 D4 - C4
5月11日 20:15 48 因斯布鲁克 A4 - B4
资格赛组:
E组(在维也纳):
比赛日期 开始时间 场序 比赛
5月06日 20:15 27 A2 - D2
5月07日 16:15 29 A3 - D3
5月07日 20:15 31 A1 - D1
5月08日 16:15 34 A1 - D2
5月08日 20:15 36 D1 - A2
5月09日 16:15 39 A2 - D3
5月09日 20:15 41 D2 - A3
5月10日 16:15 44 D3 - A1
5月10日 20:15 46 D1 - A3
F组(在因斯布鲁克):
比赛日期 开始时间 场序 比赛
5月06日 20:15 28 B2 - C2
5月07日 16:15 30 B3 - C3
5月07日 20:15 32 B1 - C1
5月08日 16:15 35 B1 - C2
5月08日 20:15 37 C1 - B2
5月09日 16:15 40 B2 - C3
5月09日 20:15 42 C2 - B3
5月10日 16:15 45 C3 - B1
5月10日 20:15 47 C1 - B3
四分之一决赛:
比赛日期 开始时间 场序 比赛地 比赛
5月12日 16:15 49 维也纳 E2 - F3
5月12日 16:15 50 因斯布鲁克 F2 - E3
5月12日 20:15 51 维也纳 E1 - F4
5月12日 20:15 52 因斯布鲁克 F1 - E4
半决赛:
比赛日期 开始时间 场序 比赛地 比赛
5月14日 16:15 53 维也纳 51胜队 - 50胜队
5月14日 20:15 54 维也纳 52胜队 - 49胜队
争夺第三名比赛:
比赛日期 开始时间 场序 比赛地 比赛
5月15日 16:15 55 维也纳 53负队 - 54负队
决赛:
比赛日期 开始时间 场序 比赛地 比赛
5月15日 20:15 56 维也纳 53胜队 - 54胜队
注:如果奥地利队进入四分之一决赛或半决赛,他们所参加的比赛均安排在当地时间20:15开始。